Power Pool 2

Popis
Spustené : 38700x | Hry na score | 0,97 MB
Táto hra je klasický gulečník v ktorom hráte s protihráčom alebo sami. Hra je ale v niečom odlišná, na začiatku hry si vyberáte zo troch biliardových stola, ale tyhle stoly nie sú klasické. Jeden je do štvorca ďalší je päťuholník a ďalšie, to už zistite sami.
Vložiť na stránky
Veľkosť vloženej hry:
Ovládanie :
.
Najlepší hráči
| Prezývka | Skóre | Dátum a čas |
|---|---|---|
| 1.juri (nereg) | 1485050 | 27.2.2012 20:12 |
| 2.vybvyb (nereg) | 1236450 | 25.4.2012 19:02 |
| 3.vqvq (nereg) | 1151450 | 14.4.2012 21:17 |
| 4.Rasťo (nereg) | 921100 | 13.12.2011 0:25 |
| 5.xvxv (nereg) | 912000 | 17.4.2012 10:30 |
| 6.mnm,nb (nereg) | 901850 | 8.4.2012 15:33 |
| 7.winco (nereg) | 764150 | 7.3.2012 15:36 |
| 8.ra (nereg) | 747800 | 5.12.2011 17:52 |
| 9.wxwxy (nereg) | 743900 | 14.3.2012 14:18 |
| 10.rimavsky | 706150 | 9.4.2012 12:53 |
| Názov | Skóre | Dátum a čas |
|---|---|---|
| 11.mirko (nereg) | 696600 | 29.4.2012 11:42 |
| 12.palo (nereg) | 681000 | 12.4.2012 17:04 |
| 13.wwwa (nereg) | 597750 | 22.2.2012 21:44 |
| 14.jjjaaj (nereg) | 558050 | 6.3.2012 23:19 |
| 15.mirko338 (nereg) | 548500 | 26.4.2012 8:10 |
| 16.CUDO (nereg) | 544500 | 5.4.2012 22:16 |
| 17.dedko (nereg) | 455350 | 29.2.2012 18:30 |
| 18.Ovciak (nereg) | 443850 | 14.12.2011 13:42 |
| 19.pippoo (nereg) | 376950 | 9.4.2012 22:56 |
| 20.bulo67 (nereg) | 356100 | 20.2.2012 16:22 |
Chceš tu mať svoje jedinečné meno a hrať tak s nami o hodnotné ceny? Tak sa zaregistruj.



Nový komentár